
Get A Quote
PRODUCT CENTER
‹

›
‹
›
PRODUCT PARAMETERS
| Product Name | Copper Pipe |
| Model Number | ASTM, B280, JIS, H3300, AS/NZS1571 |
| Length | 1-6m or As your requirment |
| Thickness | 0.2mm-120mm |
| Size | Round : OD:2-914mm (1/16"-36")Square :2*2-1016*1016mm(1/16"-40")Rectangular:2*4-1016*1219mm(1/16"-48") |
| Standard | GB/T1527-2006,JIS H3300-2006,ASTM B75M,ASTMB42,ASTMB111,ASTMB395,ASTM B359,ASTM B188,ASTM B698,ASTM B640 |
| Material | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930,C11000, C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420,C14500,C14510, C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000,C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000, C44300,C44400,C44500,C60800,C63020,C65500,C68700,C70400,C70600,C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200 |
| Alloy or Not | Non-Alloy |
| Application | Decoration water pipe etc |
| Elongation(≥%) | 40% |
| Processing service | Bending, Welding ,Punching, Cutting, Decoiling |
| Grade | TU2, CA1020T,C10200,T2,C11000,TP1,C1201 |
| Surface | Mill, Polished, bright, hair line, mirror, brush, sand blast etc |
| Hardness | 1/16 hard, 1/8 hard, 1/4 hard, 1/2 hard, full hard |
PRODUCT DISPLAY

FACTORY DISPLAY

Packaging and transportation

GET IN TOUCH
PRODUCT RECOMMENDATION
















































































Please give us a message